Route will be displayed if you enter address and click search button.
Lugar de partida (dirección) | |
---|---|
Tipo de ruta | |
2019 Nissan Rogue SVがSilicon Valley店に入庫しました。
こちらのお車の詳細は下記よりご確認ください。
https://gulliverusa.net/used-car_search/used-car_single?stock_number=504377
◆シリコンバレー店の在庫の一覧は、下記のリンクからご確認下さい。
https://gulliverusa.net/used-car_search/used-car_search_result?area=%255B%2522area-san-francisco%2522%255D&body-type=%255B%255D&price-range=%255B%255D&make=null&free-text=&page_index=0&sort_by=year
◆シリコンバレー店のOUTLET車両在庫一覧は、、下記のリンクからご確認下さい。
https://gulliverusa.net/used-car_search/used-car_search_result?area=%255B%2522area-san-francisco%2522%255D&body-type=%255B%255D&price-range=%255B%255D&make=null&free-text=&page_index=0&sort_by=outlet
◆おクルマのご売却は、サービスの充実しておりますGulliver USAにお任せ下さい。
https://gulliverusa.net/freequote01/
◆またその他、車に関わる役立つ情報を弊社ブログにて定期的に配信しておりますので是非ご確認下さい。
https://gulliverusa.net/blog/
Precio | $16,998.00 |
---|---|
Aviso de Precio | 【2019 Nissan Rogue SV】NissanのミドルサイズSUV。ToyotaのRAV4やMAZDAのCX-5とよく比較されます。サイズは全長が約10cm、RAV4やCX-5より長くなっております。 安全装備は前後緊急ブレーキ、車線逸脱警告(LDW)、ブラインドスポットワーニング(BSW)、クロストラフィックアラート、リアパーキングセンサーが搭載されております。Apple Car Play、Android Autoにも対応。 その他の装備は、パワーバックドア、運転席パワーシート、シートヒーター装備。 |
Ubicación | 3738 Stevens Creek Boulevard, San Jose, California, 95117 US |
Modelo | Rogue SV |
Fabricante | NISSAN |
año | 2019año |
Tipo de carro | SUV |
Color de carro | |
Transmisión | Automático |
Desplazamiento del motor | 2500cc |
Número de puertas | 4 |
Número de tripulantes | 5cc |
Inspección de carro/ Mantenimiento | --/--/-- |
Kilometraje / Millaje | 54167ml |
Condición | Bueno, |
Opción de Función | ABS,Dirección hidráulica,Elevalunas,Aire acondicionado,Airbag, |
Accesorios | Audio,Vidrio coloreado, |
Información adicional | 【2019 Nissan Rogue SV】NissanのミドルサイズSUV。ToyotaのRAV4やMAZDAのCX-5とよく比較されます。サイズは全長が約10cm、RAV4やCX-5より長くなっております。 安全装備は前後緊急ブレーキ、車線逸脱警告(LDW)、ブラインドスポットワーニング(BSW)、クロストラフィックアラート、リアパーキングセンサーが搭載されております。Apple Car Play、Android Autoにも対応。 その他の装備は、パワーバックドア、運転席パワーシート、シートヒーター装備。 |
Para accesar a la información impresa Utilice el URL mencionado arriba o el código QR.